Skansen Athletics 1Bergens TF |
Skansemyren | 14.05.2024 |
|
G-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Fãlth (16) | Bergens Turnforening | 3,71 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,58 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 6,45 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 3,58 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens Turnforening | 2,37 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,07 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 2,08 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1,87 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 2,43 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 2,63 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | 2,18 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens Turnforening | 1,98 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Nathan Fãlth (16) | Bergens Turnforening | 2,48 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 3,79 | 536 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,61 | 635 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 2,15 | 600 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,55 | 680 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 - G-11 - G-12 - G-Rekr. | 200 meter |
1. heat | Vind: +1,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | 51.53 | |||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 44.50 | |||||||||||||||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 39.77 | |||||||||||||||||||||||
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 36.91 | |||||||||||||||||||||||
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 43.98 |
2. heat | Vind: +1,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 34.44 | 554 | |||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 41.22 | |||||||||||||||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 45.00 | |||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS |
3. heat | Vind: +1,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 33.55 | 494 | |||||||||||||||||||||
2 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 33.81 | 608 | |||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 34.59 | 541 | |||||||||||||||||||||
4 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 37.43 | ||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS |
G-10 - G-11 - G-14 - G-18 - G-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: +1,9 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Fãlth (16) | Bergens Turnforening | 10.81 | |||||||||||||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.45 | |||||||||||||||||||||||
Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 12.04 | |||||||||||||||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 14.15 | |||||||||||||||||||||||
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.46 |
2. heat | Vind: +1,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 12.41 | |||||||||||||||||||||||
Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens Turnforening | 12.77 | |||||||||||||||||||||||
Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 11.37 | |||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 11.71 |
3. heat | Vind: +2,8 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.93 | 694 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.02 | 670 | |||||||||||||||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.64 | 503 | |||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.60 | |||||||||||||||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.57 |
4. heat | Vind: +2,4 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.54 | 921 | |||||||||||||||||||||
2 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 9.38 | 559 | |||||||||||||||||||||
3 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.13 | 640 | |||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS |
G-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 5,59 | 536 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 5,15 | 484 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,58 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 3,45 | 780 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 3,15 | 720 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 2,89 | 668 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 3,21 | 652 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-14 | Kule - 4kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 7,40 | 451 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-14 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 3,95 | 640 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-18 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Handeland (06) | Fana Idrettslag | 4,40 | 1017 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Vincent Holmefjord (06) | Fana Idrettslag | 4,40 | 1017 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kjell Augustin Kubon (06) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
MJ | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Andreas Kubon (04) | Fana Idrettslag | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
|
J-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,73 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 3,28 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 3,79 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,33 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,66 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,02 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,05 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 3,90 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Talile Øxnevad (15) | Fana Idrettslag | 4,07 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Live Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,07 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,40 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 3,08 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,61 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 1,26 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,59 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,42 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1,95 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,36 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 2,11 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 1,94 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Talile Øxnevad (15) | Fana Idrettslag | 2,98 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Live Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1,95 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 4,63 | 821 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Amalie Marthinussen Nag (14) | Ask Friidrett | 5,96 | 949 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Born Diaz (14) | Bergens Turnforening | 2,95 | 758 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 3,74 | 924 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 3,12 | 794 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Amalie Marthinussen Nag (14) | Ask Friidrett | 2,55 | 674 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 2,81 | 729 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
elinor woxen (14) | bergens Turnforening | 2,65 | 695 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-15 - J-16 - J-17 - J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: +1,7 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.15 | |||||||||||||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 12.30 | |||||||||||||||||||||||
Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.26 | |||||||||||||||||||||||
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.14 | |||||||||||||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 14.49 | |||||||||||||||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.67 |
2. heat | Vind: +1,0 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.45 | |||||||||||||||||||||||
Talile Øxnevad (15) | Fana Idrettslag | 10.95 | |||||||||||||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.58 | |||||||||||||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 10.76 |
3. heat | Vind: +1,1 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 10.07 | 778 | ||||||||||||||||||||||
Valentina Born Diaz (14) | Bergens Turnforening | 11.11 | 497 | ||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 11.11 | 497 | ||||||||||||||||||||||
Amalie Marthinussen Nag (14) | Ask Friidrett | 11.51 |
4. heat | Vind: +2,2 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 9.77 | 751 | |||||||||||||||||||||
2 | Adaeze Nwanchukwu (13) | Bergens Turnforening | 10.68 | 505 | |||||||||||||||||||||
Anne Nwanchukwu (14) | Bergens Turnforening | 9.83 | 843 | ||||||||||||||||||||||
Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 10.37 | 697 |
5. heat | Vind: +1,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.77 | 630 | |||||||||||||||||||||
2 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 9.81 | 659 | |||||||||||||||||||||
3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 9.86 | 605 | |||||||||||||||||||||
4 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 10.52 | 468 | |||||||||||||||||||||
5 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.58 | 532 | |||||||||||||||||||||
6 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 10.96 | 430 |
6. heat | Vind: +1,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 8.27 | 940 | |||||||||||||||||||||
2 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | 8.41 | 929 | |||||||||||||||||||||
3 | Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | 8.81 | 781 | |||||||||||||||||||||
4 | Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.31 | 686 | |||||||||||||||||||||
5 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.62 | 576 | |||||||||||||||||||||
Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | DNS |
J-10 - J-11 - J-13 - J-15 - J-16 - J-17 - J-Rekr. | 200 meter |
1. heat | Vind: +1,2 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 42.93 | |||||||||||||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 39.51 | |||||||||||||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 49.50 | |||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 45.65 | |||||||||||||||||||||||
Talile Øxnevad (15) | Fana Idrettslag | 38.60 |
2. heat | Vind: +1,9 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 36.50 | 469 | |||||||||||||||||||||
2 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 39.80 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 41.24 | ||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Anne Nwanchukwu (14) | Bergens Turnforening | 39.33 | |||||||||||||||||||||||
Valentina Born Diaz (14) | Bergens Turnforening | DNS |
3. heat | Vind: +1,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 27.71 | 878 | |||||||||||||||||||||
2 | Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | 29.54 | 716 | |||||||||||||||||||||
3 | Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | 31.54 | 606 | |||||||||||||||||||||
4 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 31.64 | 571 | |||||||||||||||||||||
5 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 34.21 | 492 | |||||||||||||||||||||
6 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 36.64 |
J-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 5,20 | 673 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,33 | 569 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 4,24 | 558 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 3,06 | 729 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Adaeze Nwanchukwu (13) | Bergens Turnforening | 2,98 | 712 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 2,97 | 710 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-12 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 5,54 | 563 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 3,56 | 760 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 3,22 | 689 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-13 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 6,92 | 620 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 6,07 | 518 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 3,84 | 756 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 3,60 | 706 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-15 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-15 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | DNS | |||||
|
J-17 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embla Matilde Njerve (07) | Bergens Turnforening | 4,00 | 1160 | |||
|
Digital StartmappeCreate-Data
|